GRASAS INSATURADAS FRENTE A GRASAS SATURADAS
GRASAS INSATURADAS (vegetales) | GRASAS SATURADAS (animales) |
10-15% saturada 80-90% insaturada | 60-70% saturada 20-30% insaturada |
líquidas | sólidas |
Aceite de oliva, pescados, aceite de girasol, aceite de soja, aceite de cacahuete, aceite de maíz… | Quesos, carnes, leche, yogurt, productos de pastelería, margarinas, aceite de coco, aceite de palma… |
Reducen el colesterol malo, evitando su oxidación. Reducen el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. | En cantidades adecuadas son necesarios para el organismo, protegen el hígado y sistema inmune. |
Beneficios sobre el sistema digestivo, el sistema cardiovascular y sobre los procesos oxidativos del organismo. | En exceso provocan aumento de los niveles de colesterol y está relacionado con enfermedades cardiovasculares |
ácidos grasos esenciales: linolénico (Omega 3) y linoleico (Omega 6). Disminuyen el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, alergia y algunos tipos de cáncer | Su consumo en exceso está relacionado con el sobrepeso y la obesidad |
Dentro de este grupo lo más peligroso es someter a altas temperaturas las grasas poliinsaturadas (aceites de girasol, soja, maíz) ya que son menos estables, se oxidan y se descomponen con mayor facilidad. Además pueden acabar formando ácidos grasos «trans» | Dentro de este grupo las más peligrosas son las grasas hidrogenadas (margarinas o grasas trans): aumentan en mayor medida el riesgo de enfermedades cardiovasculares, riesgos de cáncer para el organismo, pueden incrementar riesgo de diabetes… En España no es obligatorio que aparezca el porcentaje de grasas “trans” en la etiqueta de los productos alimentarios. |
Estos son los datos y las conclusiones más proporcionadas que hemos podido hacer para simplificar esta comparación. ¡Esperamos que os sea de ayuda!